Phụ lục về việc xác định SL động vật rừng nguy cấp quý hiếm
Ngày đăng: 11/11/2020
Về việc xác định số lượng cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08-3-2007)
Phụ lục
Về việc xác định số lượng cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08-3-2007)
| TT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Số lượng cá thể để xác định “gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1 Điều 176 và truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự | Số lượng cá thể xác định “Gây hậu quả rất nghiêm trọng” | Số lượng cá thể xác định “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” |
| Lớp thú | Mammalia | ||||
| Bộ cánh da | Dẻmoptera | ||||
| 1 | Chồn bay (Cầy bay) | Cynocephalus variegatus | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ năm con trở lên |
| Bộ khỉ hầu | Primates | ||||
| 2 | Cu li lớn | Nycticebus bengalensis (N.coucang) | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ 5 con trở lên |
| 3 | Cu li nhỏ | Nycticebus pygmaeus | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ 5 con trở lên |
| 4 | Vọoc chà vá chân xám | Pygathrix cinerea | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 5 | Vọoc chà vá chân đỏ | Pygathrix nemaeus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 6 | Vọoc chà vá chân đen | Pygathrix nigripes | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 7 | Vọoc mũi hếch | Rhinopithecus avunculus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 8 | Vọoc xám | Trachypithecus barbei (T.phayrei) | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 9 | Vọoc mông trắng | Trachypithecus delacouri | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 10 | Vọoc đen má trắng | Trachypithecus francoisi | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 11 | Vọoc đen Hà Tĩnh | Trachypithecus hatinhensis | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 12 | Vọoc Cát Bà (Vọoc đen đầu vàng) | Trachypithecus poliocephalus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 13 | Vọoc bạc đông dương | Trachypithecus villosus (T.cristatus) | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 14 | Vượn đen tuyền Tây Bắc | Nomascus (hylobates ) concolor | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 15 | Vượn đen má hung | Nomascus (Hylobates) gabriellae | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 16 | Vượn đen má trắng | Nomascus (Hylobates ) leucogenys | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 17 | Vượn đen tuyền Đông Bắc | Nomascus (Hylobates ) nasutus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| Bộ thú ăn thịt | Carnivora | ||||
| 18 | Sói đỏ (chó sói lửa) | Cuon alpinus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 19 | Gấu chó | Ursus (Selenarctos) malayanus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 20 | Gấu ngựa | Ursus (Selenarctos) thibetanus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 21 | Rái cá thường | Lutra lutra | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ 5 con trở lên |
| 22 | Rái cá lông mũi | Lutra sumatrana | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ 5 con trở lên |
| 23 | Rái cá lông mượt | Lutrogate (Lutra) Perspicillata | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ 5 con trở lên |
| 24 | Rái cá vuốt bé | Amblonyx (Aonyx) cinereus (A.cinerea) | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ 5 con trở lên |
| 25 | Chồn mực (cầy đen) | Arctictis binturong | Từ 1 đến 2 con | Từ 3 đến 4 con | Từ 5 con trở lên |
| 26 | Beo lửa (beo vàng) | Catopuma (Felis) temminckii | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 27 | Mèo ri | Felis chaus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 28 | Mèo gấm | Pardofelis (Felis) marmorata | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 29 | Mèo rừng | Prionailurus (Felis) | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 30 | Mèo cá | Prionailurus (Felis) viverrina | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 31 | Báo gấm | Neofelis nebulosa | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
| 32 | Báo hoa mai | Panthera pardus | 1 con | Từ 2 đến 3 con | Từ 4 con trở lên |
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090 574 6666
TIN TỨC LIÊN QUAN



